Google
Home Top 124 Polls Picks/Scores Feature Picks Pre-Game Post-Game Standings Bowls History Teams Links News Forums Season Preview More...
CCR Top 124

2012-2013
College Football Season
Final Congrove Computer Rankings

Through games of: 1/7/13

FINAL COMPUTER RANKINGS:
| 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 2011 | 2012 | CURRENT |
HISTORICAL COMPOSITE RANKINGS:
1993-PRESENT

CHG is the number of places a team has risen or fallen since week 1 of rankings.
TW is This Week's ranking
POWER is the strength of a team.
RANK is a combination of power and won-loss record that determines the order in which teams are ranked.
SOS is "Strength of Schedule" ranking. Determined by averaging the power ratings of every opponent on a team's schedule.


NOTE: To sort by a column click on its heading.

CHG 08/29 09/04 09/09 09/16 09/23 09/30 10/07 10/14 10/21 10/28 11/04 11/11 11/18 11/25 12/02 12/09 TW TEAM POWER RANK W L SOS CONF
18 19 6 3 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 2 2 2 1 Alabama 92.97 86.33 13 - 1 13 SEC-W
18 20 16 18 13 9 8 4 2 4 3 3 2 3 3 3 3 2 Oregon 90.70 83.72 12 - 1 52 PAC 12-N
48 51 35 29 26 30 25 13 14 13 8 8 9 6 6 5 5 3 Ohio State 78.61 78.61 12 - 0 31 Big 10 Ldr
21 25 22 19 14 12 11 7 5 6 4 4 3 1 1 1 1 4 Notre Dame 83.35 76.94 12 - 1 1 Ind.
23 28 26 35 27 24 15 14 11 25 15 12 11 11 10 10 10 5 Texas A & M 88.00 74.46 11 - 2 21 SEC-W
10 16 9 9 3 2 2 9 8 7 5 5 5 5 9 8 8 6 Florida State 86.37 74.03 12 - 2 62 ACC-A
0 7 7 4 8 4 5 3 3 2 2 2 1 4 4 4 4 7 Kansas State 87.30 73.87 11 - 2 6 Big 12
14 22 21 13 11 6 7 15 13 15 10 9 7 8 5 9 9 8 Georgia 85.60 73.37 12 - 2 26 SEC-E
14 23 19 16 16 28 24 20 20 12 9 7 6 7 13 12 12 9 Clemson 83.54 70.69 11 - 2 33 ACC-A
3 13 20 12 9 11 19 22 32 27 24 19 20 17 12 13 13 10 Stanford 82.18 70.44 12 - 2 25 PAC 12-N
0 11 11 8 6 3 3 2 7 18 17 14 12 18 15 14 14 11 South Carolina 83.22 70.41 11 - 2 18 SEC-E
5 17 17 17 10 10 9 6 4 3 6 6 8 9 7 6 6 12 Florida 82.09 69.46 11 - 2 12 SEC-E
-12 1 3 1 2 15 13 8 6 5 12 11 10 10 8 7 7 13 Oklahoma 86.09 66.22 10 - 3 2 Big 12
17 31 45 37 36 32 29 26 23 20 13 22 21 21 17 16 16 14 Boise State 76.91 65.08 11 - 2 81 MWC
42 57 72 62 56 51 45 38 33 30 22 13 14 12 11 11 11 15 Northern Illinois 75.91 65.07 12 - 2 114 MAC-W
-2 14 14 7 5 5 10 16 12 9 7 15 13 13 16 15 15 16 LSU 82.43 63.40 10 - 3 16 SEC-W
62 79 64 51 59 52 49 57 49 39 36 33 30 27 19 17 17 17 Utah State 74.43 62.98 11 - 2 118 WAC
12 30 28 25 23 23 21 19 15 14 11 10 19 19 22 18 19 18 Louisville 74.36 62.92 11 - 2 59 Big East
16 35 56 43 41 36 37 32 31 31 25 34 25 25 27 24 23 19 Tulsa 74.69 58.69 11 - 3 84 CUSA-W
12 32 29 23 24 25 18 12 10 23 31 28 23 31 28 23 21 20 Cincinnati 76.03 58.49 10 - 3 87 Big East
79 100 103 90 77 62 58 53 61 51 46 42 36 30 25 22 24 21 San Jose State 68.72 58.15 11 - 2 110 WAC
52 74 59 48 42 37 33 45 41 46 40 38 43 36 32 29 30 22 Northwestern 73.13 56.26 10 - 3 55 Big 10 Lgn
44 67 81 76 90 72 85 74 69 60 54 47 39 35 35 26 26 23 Arkansas State 72.81 56.01 10 - 3 83 Sun Belt
-15 9 5 22 19 17 14 30 28 28 20 16 16 16 14 19 18 24 Nebraska 78.09 55.78 10 - 4 28 Big 10 Lgn
-13 12 12 10 7 7 4 10 29 26 23 20 15 15 20 31 27 25 Texas 80.55 55.77 9 - 4 7 Big 12
51 77 66 88 78 63 59 48 43 35 29 30 24 22 18 20 20 26 Kent State 69.78 54.83 11 - 3 94 MAC-E
-23 4 1 21 17 16 27 25 24 19 14 23 22 20 23 36 33 27 Oklahoma State 89.00 54.77 8 - 5 11 Big 12
9 37 54 73 57 83 70 64 75 65 62 52 46 40 37 33 34 28 Vanderbilt 77.85 53.90 9 - 4 57 SEC-E
12 41 37 31 30 20 20 18 25 22 18 17 18 28 33 30 32 29 Louisiana Tech 71.77 53.83 9 - 3 112 WAC
23 53 42 55 47 44 55 50 45 38 34 26 26 32 24 35 36 30 UCF 74.92 53.52 10 - 4 76 CUSA-E
55 86 74 58 51 42 39 36 27 21 28 21 32 26 30 21 22 31 Oregon State 75.68 52.39 9 - 4 29 PAC 12-N
-17 15 10 11 12 14 23 21 34 40 53 49 55 48 44 43 41 32 Baylor 82.90 51.02 8 - 5 5 Big 12
-30 3 27 27 22 34 32 28 22 17 30 25 28 24 29 25 25 33 Michigan 82.26 50.62 8 - 5 30 Big 10 Lgn
0 34 33 33 28 22 22 17 19 11 21 18 17 14 21 28 28 34 Rutgers 72.48 50.18 9 - 4 67 Big East
53 88 98 102 94 84 62 58 52 41 51 41 48 46 41 41 45 35 Penn State 72.80 48.53 8 - 4 42 Big 10 Ldr
36 72 48 65 76 61 52 41 40 49 42 40 49 45 42 42 46 36 North Carolina 72.68 48.45 8 - 4 77 ACC-C
19 56 46 36 53 48 41 37 36 45 57 48 51 49 46 47 47 37 Louisiana-Lafayette 69.79 48.32 9 - 4 88 Sun Belt
-14 24 23 20 33 41 35 35 51 57 48 45 42 53 48 48 48 38 BYU 78.51 48.32 8 - 5 85 Ind.
57 96 87 91 71 77 64 59 65 54 49 44 38 34 31 27 29 39 Fresno State 69.42 48.06 9 - 4 98 MWC
20 60 73 54 55 68 82 69 60 56 55 46 41 38 36 32 31 40 San Diego State 69.41 48.05 9 - 4 100 MWC
28 69 49 38 32 45 40 54 48 42 38 29 29 23 26 34 35 41 UCLA 72.87 46.84 9 - 5 27 PAC 12-S
0 42 38 32 29 29 28 27 26 24 33 24 34 43 54 52 52 42 Ohio 67.42 46.67 9 - 4 123 MAC-E
-16 27 31 47 43 38 50 43 37 33 41 39 31 39 43 39 37 43 Wisconsin 80.02 45.73 8 - 6 40 Big 10 Ldr
41 85 68 83 73 59 72 82 77 67 63 55 47 42 38 37 38 44 Ball State 65.86 45.60 9 - 4 65 MAC-W
25 70 88 72 58 57 47 42 39 34 32 27 35 41 39 38 39 45 Toledo 64.95 44.97 9 - 4 91 MAC-W
-2 44 40 24 21 19 17 29 21 16 27 37 33 44 52 51 51 46 Texas Tech 73.04 44.95 8 - 5 23 Big 12
40 87 95 100 97 103 97 85 92 83 73 79 69 63 60 58 57 47 Syracuse 72.17 44.41 8 - 5 41 Big East
-3 45 36 26 25 27 26 23 18 10 19 32 37 29 40 40 40 48 Mississippi State 72.16 44.41 8 - 5 43 SEC-W
53 102 83 56 65 49 44 39 35 43 50 57 66 60 56 54 54 49 Arizona State 72.06 44.35 8 - 5 56 PAC 12-S
-29 21 18 14 15 13 12 24 17 29 37 35 40 37 34 46 44 50 TCU 79.88 43.01 7 - 6 8 Big 12
-46 5 4 5 18 18 16 11 9 8 16 31 27 33 45 44 42 51 USC 79.23 42.66 7 - 6 24 PAC 12-S
-44 8 8 6 20 21 34 34 47 53 47 58 53 66 65 62 58 52 Michigan State 78.08 42.05 7 - 6 19 Big 10 Lgn
-51 2 2 2 4 8 6 5 16 32 26 36 45 51 47 45 43 53 West Virginia 77.79 41.89 7 - 6 9 Big 12
10 64 75 70 84 97 89 78 67 59 56 50 44 52 49 49 49 54 Bowling Green 67.34 41.44 8 - 5 113 MAC-E
27 82 70 44 38 53 65 73 66 52 44 62 56 50 61 59 60 55 Arizona 67.22 41.37 8 - 5 38 PAC 12-S
22 78 58 79 70 55 48 65 70 82 71 59 68 61 57 55 61 56 Miami (FLA) 70.39 41.06 7 - 5 17 ACC-C
-47 10 15 15 31 26 36 52 46 55 52 63 72 67 66 64 63 57 Virginia Tech 74.78 40.27 7 - 6 44 ACC-C
31 89 80 59 68 76 60 55 50 44 39 51 57 54 50 50 50 58 Louisiana-Monroe 64.64 39.78 8 - 5 68 Sun Belt
17 76 65 85 67 86 71 81 74 66 81 70 64 59 55 53 53 59 East Carolina 62.53 38.48 8 - 5 101 CUSA-E
-12 48 41 57 46 40 38 51 57 75 68 56 50 47 58 56 55 60 Washington 70.59 38.01 7 - 6 39 PAC 12-N
44 105 102 87 98 78 79 84 71 62 58 65 71 74 70 69 68 61 Mississippi 70.02 37.71 7 - 6 10 SEC-W
-3 59 78 60 83 75 83 70 86 74 67 77 67 76 72 72 71 62 SMU 69.87 37.62 7 - 6 71 CUSA-W
-16 47 63 53 49 43 56 49 44 37 45 60 52 62 59 57 56 63 North Carolina State 69.63 37.50 7 - 6 61 ACC-A
-26 38 50 41 34 47 68 80 76 63 79 71 61 56 64 70 69 64 Georgia Tech 74.55 37.28 7 - 7 35 ACC-C
54 119 120 117 110 105 87 88 80 88 77 67 60 55 51 65 67 65 Middle Tennessee 55.50 37.00 8 - 4 102 Sun Belt
-33 33 30 49 45 35 31 31 30 36 35 43 54 64 62 60 59 66 Western Kentucky 66.93 36.04 7 - 6 93 Sun Belt
41 108 115 111 114 107 109 99 90 84 69 61 70 65 63 61 62 67 Navy 56.98 35.07 8 - 5 116 Ind.
0 68 51 66 60 46 43 40 38 47 59 53 59 58 53 63 64 68 Nevada 65.01 35.01 7 - 6 103 MWC
45 114 110 105 95 70 61 56 64 77 86 85 78 72 69 68 72 69 UTSA 51.71 34.47 8 - 4 124 WAC
36 106 113 108 111 112 112 116 107 108 100 96 90 80 75 74 75 70 Rice 62.38 33.59 7 - 6 99 CUSA-W
-16 55 43 34 35 31 42 33 42 50 43 54 63 57 67 66 65 71 Iowa State 72.04 33.25 6 - 7 3 Big 12
-1 71 94 104 88 73 63 76 85 79 65 73 77 71 68 67 66 72 Pittsburgh 70.18 32.39 6 - 7 64 Big East
11 84 79 93 81 67 84 89 96 98 94 97 92 84 79 78 76 73 Central Michigan 59.47 32.02 7 - 6 117 MAC-W
-28 46 39 46 39 33 30 46 58 68 82 89 82 75 71 71 70 74 Purdue 65.63 30.29 6 - 7 50 Big 10 Ldr
-46 29 24 40 40 50 46 60 73 64 61 68 58 69 77 76 78 75 Missouri 71.44 29.77 5 - 7 14 SEC-E
-33 43 34 30 44 39 53 47 56 69 76 72 76 83 78 77 79 76 Tennessee 70.05 29.19 5 - 7 32 SEC-E
6 83 60 81 69 58 54 44 54 48 60 69 62 68 74 73 73 77 Duke 62.95 29.05 6 - 7 36 ACC-C
-52 26 25 39 37 54 51 63 72 86 75 66 74 82 80 79 80 78 Utah 69.55 28.98 5 - 7 70 PAC 12-S
20 99 91 77 62 56 67 62 68 80 64 74 65 70 76 75 74 79 Minnesota 62.27 28.74 6 - 7 51 Big 10 Lgn
-30 50 71 61 74 64 76 87 82 71 85 78 84 77 82 81 81 80 Marshall 63.84 26.60 5 - 7 80 CUSA-E
0 81 61 78 66 82 69 79 88 95 88 92 86 78 73 82 82 81 Connecticut 63.31 26.38 5 - 7 63 Big East
-43 39 67 86 101 93 77 68 59 78 70 80 87 90 83 83 83 82 Houston 62.93 26.22 5 - 7 104 CUSA-W
21 104 93 96 87 96 81 90 83 81 66 76 79 73 81 80 77 83 Air Force 55.98 25.84 6 - 7 120 MWC
10 94 85 95 100 89 74 67 78 70 80 82 75 79 84 84 84 84 Troy 61.60 25.66 5 - 7 86 Sun Belt
-79 6 13 28 50 66 91 75 63 58 72 64 73 81 85 85 85 85 Arkansas 71.82 23.94 4 - 8 20 SEC-W
4 90 89 74 93 81 90 92 84 76 84 75 80 85 86 86 86 86 Wake Forest 55.91 23.29 5 - 7 47 ACC-A
-24 63 52 75 63 85 73 66 55 72 83 88 94 86 87 87 87 87 Temple 61.14 22.23 4 - 7 72 Big East
-22 66 55 69 61 80 66 61 53 61 74 81 85 88 89 88 88 88 Iowa 64.63 21.54 4 - 8 49 Big 10 Lgn
-27 62 53 45 64 79 88 95 99 101 98 90 83 89 90 89 89 89 Virginia 63.95 21.32 4 - 8 53 ACC-C
-25 65 84 71 85 74 92 77 87 93 97 91 95 100 91 90 90 90 Western Michigan 61.59 20.53 4 - 8 119 MAC-W
6 97 96 80 89 91 78 72 62 73 78 83 88 91 92 91 91 91 Maryland 60.71 20.24 4 - 8 37 ACC-A
-12 80 92 84 91 98 94 98 93 85 89 93 89 93 93 92 92 92 North Texas 58.89 19.63 4 - 8 82 Sun Belt
-20 73 86 97 105 102 96 97 101 103 109 102 97 92 94 93 93 93 Wyoming 58.48 19.49 4 - 8 105 MWC
-1 93 101 94 82 95 100 101 103 107 112 104 98 94 95 94 94 94 Buffalo 56.94 18.98 4 - 8 90 MAC-E
15 110 107 92 99 90 95 94 94 97 90 84 91 95 96 95 95 95 Indiana 56.38 18.79 4 - 8 74 Big 10 Ldr
-21 75 97 89 102 94 86 93 97 92 87 87 93 96 97 96 96 96 Miami (O) 55.73 18.58 4 - 8 106 MAC-E
1 98 90 106 109 113 113 118 120 114 104 109 103 103 99 97 97 97 Colorado State 53.79 17.93 4 - 8 122 MWC
19 117 106 112 106 104 103 106 95 90 91 95 96 98 101 98 98 98 Texas State 53.65 17.88 4 - 8 115 WAC
23 122 122 122 123 123 122 119 121 121 121 118 115 106 100 99 99 99 Memphis 52.76 17.59 4 - 8 121 CUSA-E
-82 18 32 52 48 60 57 71 89 94 101 94 101 97 102 100 100 100 Auburn 67.19 16.80 3 - 9 22 SEC-W
20 121 112 114 116 109 108 100 91 91 95 98 99 101 103 101 101 101 New Mexico 52.04 16.01 4 - 9 107 MWC
-50 52 47 42 54 65 75 86 81 89 93 86 81 87 88 102 102 102 USF 62.85 15.71 3 - 9 48 Big East
-63 40 62 64 79 92 101 104 109 113 115 112 105 99 104 103 103 103 FIU 62.33 15.58 3 - 9 97 Sun Belt
-55 49 69 63 75 88 99 83 79 87 92 99 104 108 105 104 104 104 California 61.47 15.37 3 - 9 34 PAC 12-N
-10 95 100 110 103 106 110 112 115 106 111 103 107 102 106 105 105 105 UTEP 57.62 14.41 3 - 9 66 CUSA-W
-5 101 108 103 96 101 102 105 105 99 102 106 111 114 107 106 106 106 Washington State 55.30 13.82 3 - 9 54 PAC 12-N
8 115 111 115 117 118 117 113 114 116 105 110 102 104 98 108 107 107 FAU 53.69 13.42 3 - 9 78 Sun Belt
-5 103 109 101 86 100 107 110 112 104 106 114 113 117 110 109 108 108 Hawaii 52.45 13.11 3 - 9 95 MWC
7 116 118 113 115 116 115 108 108 111 114 108 100 105 109 110 109 109 UAB 51.91 12.98 3 - 9 79 CUSA-E
-52 58 76 67 80 69 80 91 98 100 96 100 106 107 112 111 110 110 Boston College 61.88 10.31 2 - 10 46 ACC-A
-19 92 99 82 92 99 104 109 111 115 118 121 117 110 113 112 111 111 Kentucky 58.07 9.68 2 - 10 15 SEC-E
-58 54 44 68 52 71 93 96 100 96 99 101 109 112 115 113 112 112 Illinois 56.22 9.37 2 - 10 58 Big 10 Ldr
-52 61 77 99 107 111 106 111 113 105 108 115 118 111 116 114 113 113 Eastern Michigan 55.64 9.27 2 - 10 69 MAC-W
-23 91 82 98 104 108 111 103 106 110 113 105 110 113 108 107 114 114 Army 54.18 9.03 2 - 10 96 Ind.
-4 111 114 118 113 119 121 122 117 118 107 113 114 115 117 115 115 115 Tulane 48.27 8.05 2 - 10 92 CUSA-W
-3 113 117 119 120 115 114 117 118 119 119 111 112 116 118 116 116 116 UNLV 49.35 7.59 2 - 11 111 MWC
1 118 119 116 118 117 118 114 110 102 103 107 108 109 111 117 117 117 South Alabama 48.91 7.52 2 - 11 109 Sun Belt
-11 107 105 109 108 110 105 107 104 109 110 116 116 119 114 118 118 118 Kansas 55.00 4.58 1 - 11 4 Big 12
5 124 124 123 119 121 120 121 122 122 123 123 124 120 120 119 119 119 Akron 47.48 3.96 1 - 11 89 MAC-E
-8 112 116 120 121 120 119 115 119 120 120 120 120 121 121 120 120 120 Colorado 44.21 3.68 1 - 11 45 PAC 12-S
-12 109 104 107 112 114 116 120 116 117 116 117 119 118 119 121 121 121 New Mexico State 43.02 3.59 1 - 11 108 WAC
-2 120 121 121 122 122 123 123 123 123 122 122 121 122 122 122 122 122 Idaho 40.97 3.41 1 - 11 75 WAC
0 123 123 124 124 124 124 124 124 124 124 124 122 123 123 123 123 123 Massachusetts 39.92 3.33 1 - 11 73 MAC-E
-88 36 57 50 72 87 98 102 102 112 117 119 123 124 124 124 124 124 Southern Miss 56.02 0.00 0 - 12 60 CUSA-E

Tickets
TicketCity.com is your #1 ticket source for all major college bowl games, including the National Championship, all other BCS bowls, and all other Division I bowls.